<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kora Sytemtechnik GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.kora.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kora.de</link>
	<description>KORA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 14:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>KORA ist Mitglied im BHE</title>
		<link>http://www.kora.de/kora-ist-mitglied-im-bhe/</link>
		<comments>http://www.kora.de/kora-ist-mitglied-im-bhe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KORA Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kora.de/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Unser Unternehmen ist nun auch Mitglied im Bundesverband der Hersteller und Errichterfirmen von Sicherheitssystemen. Der BHE ist eine starke Gemeinschaft von fachkompetenten Personen und Firmen. Rund 620 Mitgliedsunternehmen (etwa 77 % Errichter, 20 % Hersteller und 3 % Planer) sorgen durch ihre aktive Mitarbeit in den BHE-Fachausschüssen und anderen Gremien für schnelle Lösungen. Der BHE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kora.de/new/wp-content/uploads/2012/04/BHE-Logo_neu_mittig_HKS25N-e1335788149246.jpg" class="colorbox" rel="colorbox-1877"><img class="alignleft size-full wp-image-1878" title="BHE-Logo" src="http://www.kora.de/new/wp-content/uploads/2012/04/BHE-Logo_neu_mittig_HKS25N-e1335788149246.jpg" alt="" width="150" height="126" /></a>Unser Unternehmen ist nun auch Mitglied im Bundesverband der Hersteller und Errichterfirmen von Sicherheitssystemen.</p>
<p>Der BHE ist eine starke Gemeinschaft von fachkompetenten Personen und Firmen. Rund 620 Mitgliedsunternehmen (etwa 77 %  Errichter, 20 % Hersteller und 3 % Planer) sorgen durch ihre aktive  Mitarbeit in den BHE-Fachausschüssen und anderen Gremien für schnelle  Lösungen.</p>
<p>Der BHE ist Kommunikations- und Informationsplattform für alle, die mit  Sicherheit zu tun haben. In diesem Sinn fördert er den umfassenden  Meinungsaustausch der Mitgliedsunternehmen untereinander sowie gegenüber  Anwendern, Architekten und Sicherheitsbeauftragten. <br /> Dabei sind die BHE-Mitglieder für ihr gut geschultes und qualifiziertes Personal bekannt.</p>
<p>Die <em>KORA </em>Systemtechnik GmbH ergänzt mit dieser Mitgliedschaft seinen Anspruch auf hohe Qualität und Fachkompetenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kora.de/kora-ist-mitglied-im-bhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinnvoller Schutz</title>
		<link>http://www.kora.de/sinnvoller-schutz/</link>
		<comments>http://www.kora.de/sinnvoller-schutz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KORA Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kora.de/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sinnvoller Schutz&#8221; &#8211; Artikel in &#8220;Berlin Maximal&#8221; (Der Tagesspiegel) ein Mittelstandsmagazin 04/12 &#8220;Rainer Halte, Geschäftsführer der Firma KORA Systemtechnik GmbH, weiß, dass viele Betriebe sich erst spät für Sicherungsmaßnahmen entscheiden. Es kommt sehr häufig vor, dass Kunden zu uns kommen, nachdem bei ihnen oder Bekannten eingebrochen wurde. Gerade für kleine Betriebe &#8230;&#8221; (den kompletten Artikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kora.de/new/wp-content/uploads/2012/04/BerlinMaximal_Titel21.jpg" class="colorbox" rel="colorbox-1865"><img class="alignleft size-full wp-image-1868" title="BerlinMaximal_Titel(2)" src="http://www.kora.de/new/wp-content/uploads/2012/04/BerlinMaximal_Titel21.jpg" alt="" width="109" height="150" /></a>&#8220;Sinnvoller Schutz&#8221; &#8211; Artikel in &#8220;Berlin Maximal&#8221; (Der Tagesspiegel) ein Mittelstandsmagazin 04/12</p>
<p>&#8220;Rainer Halte, Geschäftsführer der Firma <em>KORA</em> Systemtechnik GmbH, weiß, dass viele Betriebe sich erst spät für Sicherungsmaßnahmen entscheiden. Es kommt sehr häufig vor, dass Kunden zu uns kommen, nachdem bei ihnen oder Bekannten eingebrochen wurde. Gerade für kleine Betriebe &#8230;&#8221; <a title="Berlin Maximal 04/12" href="http://www.kora.de/new/wp-content/uploads/2012/04/BerlinMaximal_42012.pdf" target="_blank">(den kompletten Artikel können Sie dem Link folgend hier weiterlesen)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kora.de/sinnvoller-schutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Dynamikbereich &#8211; AXIS Q1604/-E</title>
		<link>http://www.kora.de/super-dynamikbereich-axis-q1604-e/</link>
		<comments>http://www.kora.de/super-dynamikbereich-axis-q1604-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kora.de/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Die Netzwerk Kamera verfügt über ein DC-Iris-Objektiv, eine Tag/Nacht-Funktionalität, ein digitales PTZ, Zweiwege-Audio sowie eine Unterstützung für P-Iris-Objektive. Die einfache Installation wird durch einen fernbedienbaren Fokusassistenten, Pixelzähler und Power over Ethernetunterstützt. Zu den intelligenten Funktionen der Kamera zählen unter anderem Audio-Erkennung, Video-Bewegungserkennung, aktive Manipulations-erkennung, ONVIF-Unterstützung und einen SD/SDHC-Slot. Die AXIS Q1604/-E Netzwerk Kamera ist ideal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1838" title="Q1604-E" src="http://www.kora.de/new/wp-content/uploads/2012/01/Q1604-E-e1325666676926.jpg" alt="AXIS Q1604-E" width="110" height="74" />Die Netzwerk Kamera verfügt über ein DC-Iris-Objektiv, eine Tag/Nacht-Funktionalität, ein digitales PTZ, Zweiwege-Audio sowie eine Unterstützung für P-Iris-Objektive. Die einfache Installation wird durch einen fernbedienbaren Fokusassistenten, Pixelzähler und Power over Ethernetunterstützt. Zu den intelligenten Funktionen der Kamera zählen unter anderem Audio-Erkennung, Video-Bewegungserkennung, aktive Manipulations-erkennung, ONVIF-Unterstützung und einen SD/SDHC-Slot. Die AXIS Q1604/-E Netzwerk Kamera ist ideal für die Videoüberwachung unter erschwerten Gegenlichtbedingungen, bzw. bei stark variierender Helligkeit in der zu überwachenden Szene. Die IP66-konforme Kamera eignet sich im Außeneinsatz für Temperaturbereiche von -40 °C bis +50 °C und wird über Power over Ethernet (PoE) oder High PoE mit Strom versorgt.</p>
<p><strong>Im Vergleich:</strong><br />Standardkamera ohne WDR                                                             AXIS Q1604 mit Dynamic Capture<img class="alignleft size-full wp-image-1839" title="Bild Standard ohne WDR" src="http://www.kora.de/new/wp-content/uploads/2012/01/Q1604_BildStd.png" alt="" width="227" height="121" /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Iqi-PnTUCh0&amp;feature=related" target="_blank"><img class="colorbox alignright size-full wp-image-1840" title="Mit Klick zum Youtube-Video" src="http://www.kora.de/new/wp-content/uploads/2012/01/Q1604_BildDyn.png" alt="" width="226" height="117" / rel="colorbox-1837"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kora.de/super-dynamikbereich-axis-q1604-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KORA Website Relaunch</title>
		<link>http://www.kora.de/kora-website-relaunch/</link>
		<comments>http://www.kora.de/kora-website-relaunch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grafik</dc:creator>
				<category><![CDATA[KORA Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kora.de/new/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Was lange währt, wird gut! Unsere neue Website steht im Netz. Wir sind sehr gespannt, wie der Auftritt ankommt und freuen uns natürlich über erste Reaktionen und Kritiken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1808" title="KORA Web-Relaunch" src="http://www.kora.de/new/wp-content/uploads/2011/12/kora_relaunch.jpg" alt="" width="110" height="95" />Was lange währt, wird gut! Unsere neue Website steht im Netz. Wir sind  sehr gespannt, wie der Auftritt ankommt und freuen uns natürlich über  erste Reaktionen und Kritiken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kora.de/kora-website-relaunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aastra 400 erhält Voice + IP Award 2011</title>
		<link>http://www.kora.de/aastra-400-erhalt-voice-ip-award-2011/</link>
		<comments>http://www.kora.de/aastra-400-erhalt-voice-ip-award-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kora.de/new/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Voice + IP am 25. und 26. Oktober 2011 hat der DVPT den Voice + IP Award vergeben. Zweiter Preis für Einfache UC-Lösung für den Mittelstand: Aastra erhielt diesen Preis für seine „Aastra 400“ Familie. Dieser All-in-one Kommunikationsserver für Unified Communications und Collaboration ist speziell für den Einsatz im Mittelstand konzipiert. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-393" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 5px;" title="Aastra 470_install_2011_01" src="http://www.kora.de/new/wp-content/uploads/2011/06/Aastra-470_install_2011_011-e1321625706225.jpg" alt="" width="110" height="55" />Im Rahmen der Voice + IP am 25. und 26. Oktober 2011 hat der DVPT <br />den Voice + IP Award vergeben.</p>
<p>Zweiter Preis für Einfache UC-Lösung für den Mittelstand: <br />Aastra erhielt diesen Preis für seine „Aastra 400“ Familie. Dieser  All-in-one Kommunikationsserver für Unified Communications und  Collaboration ist speziell für den Einsatz im Mittelstand konzipiert.  Das überzeugende Argument für die Fach-Jury: Er verbindet die  individuelle Auswahl pro Arbeitsplatz mit der einfachen Administration  aller UCC-Applikationen unter einer Oberfläche.</p>
<p>Erster Preis für Cloud-Telefonie auf dem Prüfstand: Zafarco GmbH</p>
<p>Dritter Preis für Integration von Text, Daten, Internet und Video: Siemens Enterprise Communications <br />GmbH &amp; Co. KG.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kora.de/aastra-400-erhalt-voice-ip-award-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AXIS Q1602 &#8211; Braucht kaum Licht!</title>
		<link>http://www.kora.de/axis-q1602-e-die-lichtempfindlichste-uberwachungskamera-auf-dem-markt/</link>
		<comments>http://www.kora.de/axis-q1602-e-die-lichtempfindlichste-uberwachungskamera-auf-dem-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 20:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kora.de/new/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Axis präsentiert die AXIS Q1602 &#8211; die lichtempfindlichste Überwachungskamera auf dem Markt. Durch Axis&#8217; einzigartige Lighfinder Technologie erreichen Netzwerkkameras eine neue Stufe der Bildqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen.Lightfinder ermöglicht der AXIS Q1602 sogar in dunkelsten Lichtverhältnissen brilliante Bilder zu liefern &#8211; in Innen- wie auch Aussenbreichen. Dadurch ist sie prädestiniert für anspruchsvolle Überwachungsanwendungen wie Baustellen, Parkplätze, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1448" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 15px; margin-right: 15px;" title="AXIS q1602" src="http://www.kora.de/new/wp-content/uploads/2011/11/axis_q1602.jpg" alt="" width="110" height="61" />Axis präsentiert die AXIS Q1602 &#8211; die lichtempfindlichste Überwachungskamera auf dem Markt. Durch Axis&#8217; einzigartige Lighfinder Technologie erreichen Netzwerkkameras eine neue Stufe der Bildqualität bei schwierigen Lichtverhältnissen.<br />Lightfinder ermöglicht der AXIS Q1602 sogar in dunkelsten Lichtverhältnissen brilliante Bilder zu liefern &#8211; in Innen- wie auch Aussenbreichen. Dadurch ist sie prädestiniert für anspruchsvolle Überwachungsanwendungen wie Baustellen, Parkplätze, Grundstücke sowie Innenstädte.<br />Im Gegensatz zu herkömmlichen Tag/Nacht-Überwachungskameras, die bei Dunkelheit zu einer Schwarz/Weiss-Darstellung wechseln, kann die AXIS Q1602 selbst bei starker Dunkelheit Farben darstellen. Aufgrund der hohen Lichtempfindlichkeit dieser Kamera werden meistens sogar keine IR-Strahler benötigt.</p>
<p><strong>Besonderheiten der AXIS Q1602</strong></p>
<ul>
<li>mehrere,      individuell konfigurierbare H.264- und Motion JPEG &#8211; Videostreams</li>
<li>Tag/Nacht      &#8211; Funktionalität</li>
<li>Farbdarstellung      selbst bei starker Dunkelheit</li>
<li>Objektiv      mit variabler Brennweite</li>
<li>fernsteuerbare      Fokussierung</li>
<li>Zwei-Wege-Audio</li>
<li>IP66      zertifiziert (betrifft Modell Q1602-E) </li>
<li>arbeitet      in Temperaturbereichen von -40 °C to 50°C (-40 °F to 122 °F)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kora.de/axis-q1602-e-die-lichtempfindlichste-uberwachungskamera-auf-dem-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Eigentümer von Niscayah steht fest!</title>
		<link>http://www.kora.de/neuer-eigentumer-von-niscayah-steht-fest/</link>
		<comments>http://www.kora.de/neuer-eigentumer-von-niscayah-steht-fest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 13:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kora.de/new/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[Am 09.09.2011 gab der amerikanische Konzern Stanley Black &#38; Decker die Übernahme der Niscayah Gruppe bekannt. Ursprüglich hatte auch Securitas Interesse an Niscayah gezeigt. Das Angebot des Konkurrenten hat die SBD jedoch um 16,9% übertroffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 09.09.2011 gab der amerikanische Konzern Stanley Black &amp; Decker die Übernahme der Niscayah Gruppe bekannt. Ursprüglich hatte auch Securitas Interesse an Niscayah gezeigt. Das Angebot des Konkurrenten hat die SBD jedoch um 16,9% übertroffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kora.de/neuer-eigentumer-von-niscayah-steht-fest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360° IP-Kamera von Arecont Vision</title>
		<link>http://www.kora.de/360%c2%b0-ip-kamera-von-arecont-vision/</link>
		<comments>http://www.kora.de/360%c2%b0-ip-kamera-von-arecont-vision/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 16:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kora.de/new/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Mit neuen Panorama-Kameras aus der SurroundVideo-Reihe hat Arecont Vision eine 8 und eine 20 Megapixel-Kamera entwickelt mit der bis zu 65 PTZ-Kameras ersetzt werden können. Die Tag/Nacht-Kameras können Panoramaansichten von 180° und 360° liefern. In Bereichen, in denen ansonsten mechanische PTZ-Modelle oder eine große Zahl anderer Kameras für eine komplette Abdeckung nötig wäre, ergeben sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1428" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="360 IP Kamera" src="http://www.kora.de/new/wp-content/uploads/2011/08/AV_20MegaPixel-150x140.jpg" alt="" width="110" height="95" />Mit neuen Panorama-Kameras aus der SurroundVideo-Reihe hat Arecont Vision eine 8 und eine 20 Megapixel-Kamera entwickelt mit der bis zu 65  PTZ-Kameras ersetzt werden können. Die Tag/Nacht-Kameras können  Panoramaansichten von 180° und 360° liefern. In Bereichen, in denen  ansonsten mechanische PTZ-Modelle  oder eine große Zahl anderer Kameras für eine komplette Abdeckung nötig  wäre, ergeben sich so deutliche Einsparmöglichkeiten.<em></em><br />Diese Kameras können auch über unser Unternehmen bezogen werden. In  der Regel sollten sie Bestandteil eines entsprechenden  Lösungskonzeptes sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kora.de/360%c2%b0-ip-kamera-von-arecont-vision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW Pilotprojekt Videoüberwachung</title>
		<link>http://www.kora.de/noch-einer-fur-kora/</link>
		<comments>http://www.kora.de/noch-einer-fur-kora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koffmane</dc:creator>
				<category><![CDATA[KORA Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kora.de/new/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Unser Unternehmen hat ein Pilotprojekt zur Einführung eines einheitlichen IP-Videoüberwachungssystems bei BMW in der Niederlassung Berlin zum Abschluss gebracht. Das Herzstück bildet die Videoanalysesoftware AIMETIS Symphony. Im Projekt wurden HD-Kameras aller namhaften Hersteller auf Tauglichkeit untersucht.Das Ergebnis war nicht nur für uns sehr Interessant. In Folgeprojekten wird man nun auf diesen Erfahrungen aufbauen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em> </em> <span style="color: #000000;"><img class="alignleft size-full wp-image-1274" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 15px;" title="BMW" src="http://www.kora.de/new/wp-content/uploads/2011/10/bmw.jpg" alt="" width="110" height="95" /></span>Unser Unternehmen hat ein Pilotprojekt zur Einführung eines einheitlichen IP-Videoüberwachungssystems bei BMW in der Niederlassung Berlin zum Abschluss gebracht. Das Herzstück bildet die Videoanalysesoftware AIMETIS Symphony. Im Projekt wurden HD-Kameras aller namhaften Hersteller auf Tauglichkeit untersucht.<br />Das Ergebnis war nicht nur für uns sehr Interessant. In Folgeprojekten wird man nun auf diesen Erfahrungen aufbauen können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kora.de/noch-einer-fur-kora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer wird neuer Eigentümer von Niscayah?</title>
		<link>http://www.kora.de/und-hier-eine-neuigkeit-fur-markt/</link>
		<comments>http://www.kora.de/und-hier-eine-neuigkeit-fur-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 08:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>koffmane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markt Aktuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kora.de/new/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst sah alles danach aus, dass der neuer Eigentümer Securitas heisst. Aber im Bieterverfahren um die Niscayah Gruppe hat der amerikanische Konzern Stanley Black &#38; Decker (SBD) das Angebot der Securitas am 27.06.2011 überboten. Die vorläufige Annahmefrist für Angebote endet am 29. August 2011. Wir sind gespannt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zunächst sah alles danach aus, dass der neuer Eigentümer Securitas heisst. Aber im Bieterverfahren um die Niscayah Gruppe hat der amerikanische  Konzern Stanley Black &amp; Decker (SBD) das Angebot der Securitas am 27.06.2011 überboten.</p>
<p>Die vorläufige Annahmefrist für Angebote endet am 29. August 2011. Wir sind gespannt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kora.de/und-hier-eine-neuigkeit-fur-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

